| | 注:表示されるデータは、観測時刻の10分前データです。 但し、大内ダム・防潮水門については除きます。 |
|
01/21 15:00 | --- | --- | 126.00 | | |
16:00 | --- | --- | 126.00 | | |
17:00 | --- | --- | 126.00 | | |
18:00 | --- | --- | 0.00 | | |
19:00 | --- | --- | 0.00 | | |
20:00 | --- | --- | 0.00 | | |
21:00 | --- | --- | 0.00 | | |
22:00 | --- | --- | 0.00 | | |
23:00 | --- | --- | 0.00 | | |
24:00 | --- | --- | 0.00 | | |
01/22 01:00 | --- | --- | 0.00 | | |
02:00 | --- | --- | 0.00 | | |
03:00 | --- | --- | 0.00 | | |
04:00 | --- | --- | 0.00 | | |
05:00 | --- | --- | 0.00 | | |
06:00 | --- | --- | 0.00 | | |
07:00 | --- | --- | 0.00 | | |
08:00 | --- | --- | 0.00 | | |
09:00 | --- | --- | 164.00 | | |
10:00 | --- | --- | 296.00 | | |
11:00 | --- | --- | 296.00 | | |
12:00 | --- | --- | 296.00 | | |
13:00 | --- | --- | 296.00 | | |
最新 14:00 | --- | --- | 296.00 | | |
|
|
| 時間雨量注意値(---mm) |
| 時間雨量警戒値(---mm) |
| 累加雨量注意値(---mm) |
| 累加雨量警戒値(---mm) |
|
|
|
|
洪水時最高水位(---m) |
|
無調節操作水位(---m) |
|
平常時最高貯水位(洪水貯留準備水位) (---m) |
|
最低水位(---m) |
|
| |
|
計画流入量60%(---m3/s) |
|
洪水量(---m3/s) |
| |
|
|