観測局情報 | ||||
雨量局 | 観測所名 | 市町村名 | ||
上流水位局 | 観測所名 | 八郎潟防潮水門上流 | 市町村名 | 大潟村西野 |
下流水位局 | 観測所名 | 八郎潟防潮水門下流 | 市町村名 | 大潟村西野 |
ダム局 | 局名 | 八郎潟防潮水門 | 河川名 | 八郎潟調整池(その他河川水系) |
所在地 | 南秋田郡大潟村 | 管轄 | 秋田地域振興局 |
観測時刻 月/日 時:分 | 上流水位 [m] | 下流水位 [m] | 時間雨量 [mm] | 累加雨量 [mm] |
10/01 12:00 | ↑ 0.52 | ↑ 0.50 | ||
13:00 | ↓ 0.51 | → 0.50 | ||
14:00 | ↑ 0.52 | ↑ 0.53 | ||
15:00 | ↑ 0.56 | ↑ 0.66 | ||
16:00 | ↑ 0.57 | ↑ 0.68 | ||
17:00 | ↑ 0.59 | ↓ 0.66 | ||
18:00 | ↓ 0.58 | → 0.66 | ||
19:00 | ↑ 0.62 | ↓ 0.61 | ||
20:00 | ↑ 0.63 | ↓ 0.57 | ||
21:00 | ↓ 0.62 | ↓ 0.54 | ||
22:00 | ↓ 0.61 | ↑ 0.57 | ||
23:00 | → 0.61 | ↓ 0.55 | ||
24:00 | ↑ 0.62 | ↑ 0.56 | ||
10/02 01:00 | ↑ 0.64 | ↓ 0.55 | ||
02:00 | → 0.64 | ↑ 0.65 | ||
03:00 | ↑ 0.65 | ↓ 0.64 | ||
04:00 | ↑ 0.66 | → 0.64 | ||
05:00 | ↑ 0.67 | ↓ 0.62 | ||
06:00 | → 0.67 | ↑ 0.64 | ||
07:00 | ↓ 0.66 | ↓ 0.50 | ||
08:00 | → 0.66 | ↑ 0.51 | ||
09:00 | ↓ 0.54 | ↓ 0.49 | ||
10:00 | ↓ 0.50 | ↓ 0.46 | ||
最新 10:30 | → 0.50 | → 0.47 |
凡例[雨量] | |||
時間雨量[mm] | 時間雨量注意値(---mm) | ||
累加雨量[mm] | 時間雨量警戒値(---mm) | ||
累加雨量注意値(---mm) | |||
累加雨量警戒値(---mm) | |||
凡例[水位] | |||
河川水位[m] |