| | 注:表示されるデータは、観測時刻の10分前データです。 但し、大内ダム・防潮水門については除きます。 |
|
01/21 17:00 | → 0.37 | → 0.22 | | |
18:00 | ↑ 0.41 | ↑ 0.23 | | |
19:00 | ↓ 0.40 | ↑ 0.25 | | |
20:00 | → 0.40 | → 0.25 | | |
21:00 | → 0.40 | → 0.25 | | |
22:00 | → 0.40 | → 0.25 | | |
23:00 | → 0.40 | → 0.25 | | |
24:00 | → 0.40 | → 0.25 | | |
01/22 01:00 | → 0.40 | → 0.25 | | |
02:00 | → 0.40 | → 0.25 | | |
03:00 | → 0.40 | → 0.25 | | |
04:00 | → 0.40 | → 0.25 | | |
05:00 | → 0.40 | → 0.25 | | |
06:00 | → 0.40 | → 0.25 | | |
07:00 | → 0.40 | → 0.25 | | |
08:00 | → 0.40 | → 0.25 | | |
09:00 | ↑ 0.47 | ↑ 0.41 | | |
10:00 | → 0.47 | ↑ 0.42 | | |
11:00 | → 0.47 | → 0.42 | | |
12:00 | → 0.47 | → 0.42 | | |
13:00 | → 0.47 | → 0.42 | | |
14:00 | → 0.47 | → 0.42 | | |
15:00 | → 0.47 | → 0.42 | | |
最新 15:10 | → 0.47 | → 0.42 | | |
|
|
| 時間雨量注意値(---mm) |
| 時間雨量警戒値(---mm) |
| 累加雨量注意値(---mm) |
| 累加雨量警戒値(---mm) |
|
|
|
|